Guida alle taglie
| Taglia | IT | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 40 | 78 - 83 | 66 - 71 | 80 - 84 |
| XS | 42/44 | 84 - 89 | 72 - 77 | 85 - 91 |
| S | 46/48 | 90 - 95 | 78 - 83 | 92 - 97 |
| M | 48/50 | 96 - 101 | 84 - 89 | 98 - 103 |
| L | 50/52 | 102 - 107 | 90 - 95 | 104 - 109 |
| XL | 54/56 | 108 - 113 | 96 - 101 | 110 - 115 |
| XXL | 58/60 | 114 - 120 | 102 - 108 | 116 - 122 |
Come scegliere la taglia
Tutti i capi sono genderless e possono essere indossati sia da uomo che da donna. Salvo diversa indicazione, i prodotti sono progettati e realizzati seguendo una scala taglie da uomo. Consulta le misure del corpo riportate nella tabella per individuare la taglia più adatta a te.
Torace
Misura la circonferenza nel punto più ampio del torace, facendo passare il metro sotto le braccia e assicurandoti che rimanga orizzontale sulla schiena.
Vita
Misura la circonferenza nel punto più stretto della vita.
Fianchi
Misura la circonferenza nel punto più ampio dei fianchi, mantenendo il metro il più possibile orizzontale.